.001-2INC2
Accuracy | ±.003 in |
---|---|
Accuracy | ±.003 in |
Accuracy | ±.003 in |
Accuracy | ±.003 in |
Dial Reading | +/-0 to 100 |
Dial Reading | +/-0 to 100 |
Dial Reading | +/-0 to 100 |
Dial Reading | +/-0 to 100 |
Graduation | 1E-3 in |
Graduation | 1E-3 in |
Graduation | 1E-3 in |
Graduation | 1E-3 in |
Graduations | 0.001 in |
Graduations | 0.001 in |
Graduations | 0.001 in |
Graduations | 0.001 in |
Range | 0 - 2 in |
Range | 0 - 2 in |
Range | 0 - 2 in |
Range | 0 - 2 in |
Tip Size | #4-48 UNF |
Tip Size | #4-48 UNF |
Tip Size | #4-48 UNF |
Tip Size | #4-48 UNF |
No SDS Documents Found!